задолженности по электроэнергии актуально на 31 мая 2026 (показания от 31 мая 2026)

№ уч. Владелец 30 апреля (показания) оплачено по показаниям Расход Т  кВтч РасходТ1кВтч расходТ2 кВтч сумма кВтч стоимость   Т руб. стоимость Т1 руб. стоимость Т2 руб. Сумма руб.
Т Т1 Т2 Т Т1 Т2
1 Федорова Галина Борисовна 2828     2695     133 0 0 133 1143,8 0 0 1143,80
2 Баланюк Арсений Максимович 6777     4712     2065 0 0 2065 17759 0 0 17759,00
3 Артюшов Андрей Васильевич 16671     16611     60 0 0 60 516 0 0 516,00
4 Иванова Галина Василиевна 3     0     3 0 0 3 25,8 0 0 25,80
5 Скрябин Сергей Юрьевич 10841     11069     -228 0 0 -228 -1960,8 0 0 -1960,80
6 Загребельная Елена Валерьевна 191     232     -41 0 0 -41 -352,6 0 0 -352,60
7 Вершинин Иван Михаилович 6929     6940     -11 0 0 -11 -94,6 0 0 -94,60
8 Никонов Борис Николаевич 6770     6790     -20 0 0 -20 -172 0 0 -172,00
9 Орлов Евгений Леонидович 4075     4039     36 0 0 36 309,6 0 0 309,60
10 Гладышеа Вера Ивановна 789     765     24 0 0 24 206,4 0 0 206,40
11 Гладышеа Вера Ивановна 14375     14381     -6 0 0 -6 -51,6 0 0 -51,60
12 Кротов Игорь Владимирович 6137     6126     11 0 0 11 94,6 0 0 94,60
13 Чигишова Людмила Георгиевна 1657     1632     25 0 0 25 215 0 0 215,00
14 Беляков Денис Вячеславович   381569 192356   380983 192088 0 586 268 854 0 6211,6 1232,8 7444,40
15 Пономаренко Наталья Сергеевна       0     0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 Чурусов Сергей Владимирович   10932 6293 0 10700 6200 0 232 93 325 0 2459,2 427,8 2887,00
17 Гумен Роберт Георгиевич 5157     5242     -85 0 0 -85 -731 0 0 -731,00
18 Горобец Максим Александрович 6272     5819     453 0 0 453 3895,8 0 0 3895,80
19 Денис Петр Василиевич   6665 4105   6665 4105 0 0 0 0 0 0 0 0,00
20 Большухина Наталия Михайловна   2109 1166   2069 1155 0 40 11 51 0 424 50,6 474,60
21 Котова Людмила Александровна 18897     19300     -403 0 0 -403 -3465,8 0 0 -3465,80
22 Иванов Геннадий Николаевич 390     387     3 0 0 3 25,8 0 0 25,80
23 Авдеев Олег Рэмсович   16944 16526   16944 16526 0 0 0 0 0 0 0 0,00
24 Трубилина Вера Валентиновна 3903     3858     45 0 0 45 387 0 0 387,00
25 Близнецов Сергей Анатолиевич 63595     64436     -841 0 0 -841 -7232,6 0 0 -7232,60
26 Соловьева Лариса Андреевна 2556     2603     -47 0 0 -47 -404,2 0 0 -404,20
27 Можейкис Александр Вячеславович 31155     30842     313 0 0 313 2691,8 0 0 2691,80
28 Жовноватюк Екатерина Сергеевна   13846 2880   13713 2862 0 133 18 151 0 1409,8 82,8 1492,60
29 Епифанов Алексей Игориевич 8     0     8 0 0 8 68,8 0 0 68,80
30 Мешкова Валентина Ивановна   3202 1731   3043 1662 0 159 69 228 0 1685,4 317,4 2002,80
31 Логинов Виктор Викторович 9918     10000     -82 0 0 -82 -705,2 0 0 -705,20
32 Романова Лариса Анатольевна 2317     2316     1 0 0 1 8,6 0 0 8,60
33 Калайджан Андрей 115     150     -35 0 0 -35 -301 0 0 -301,00
34а Лашнёва  Марина Анатольевна  23692     23455     237 0 0 237 2038,2 0 0 2038,20
34 Кузьмичев Александр Анатолиевич 34984     35220     -236 0 0 -236 -2029,6 0 0 -2029,60
35 Арацкая Наталия Ивановна 8086     8094     -8 0 0 -8 -68,8 0 0 -68,80
36 Ласица Асия Исмагиловна 47773     47600     173 0 0 173 1487,8 0 0 1487,80
37 Ларцева Валентина Александоровна   8682 4136   8761 4162 0 -79 -26 0 0 -837,4 -119,6 -957,00
38 Сучкова Елена Василиевна 1925     1892     33 0 0 33 283,8 0 0 283,80
  Сумма по потребителям                   3189       26932,40

знак "-" -переплата